
Transformez vos enquêtes numériques et obtenez de meilleurs résultats
22 SEPTEMBRE 2022, CERCLE NATIONAL DES ARMÉES, PARIS
Découvrez comment votre organisation peut obtenir de meilleurs résultats grâce à une stratégie d’intelligence numérique qui tire parti de vos capacités technologiques et organisationnelles pour accélérer les enquêtes.
Programme
Description | Horaires | Présentateur |
---|---|---|
Café et inscription | 09:00-09:30 | |
Accueil et présentation de l’ordre du jour | 09:30-09:45 | Jacques Tchenio, Sales Director |
Transformation numérique et tendances du marché | 09:45-10:15 | Jacques Tchenio, Sales Director |
Workshop enquêteur | 10:15-10:45 | |
café | 10:45-11:00 | |
Redéfinir la gestion du workflow et des preuves : présentation de Guardian | 11:00-11:30 | Joel Gomez, Pre-Sales Expert |
Aucune preuve laissée de côté - Présentation de « recueillir et analyser » | 11:30-12:00 | Lionel Prat, Pre-Sales Expert |
Lutter contre le crime, pas contre la montre - Présentation de « l’Investigative Analytics » | 12:00-12:30 | Jack Ziv, VP Product Management |
Pause déjeuner | 12:30-13:30 | |
Découvrir comment mettre en œuvre les fonctionnalités d’enquête pour garantir la réussite au sein de votre organisation - Présentation des « services » | 13:30-14:00 | Jean-Philippe Noat, Directeur International Conseil et Formation |
Table ronde client | 14:00-14:30 | |
Questions-réponses et clôture | 14:30-14:45 | |
Boissons et networking | 14:45-16:00 |
Intervenants
-
Jack Ziv VP Product Management
-
Jean-Philippe Noat Directeur International Conseil et Formation
-
Arie Bendayan Sales Director