Soluções de investigação digital para Mac e Windows: Um workshop forense
Deseja impulsionar e simplificar as investigações forenses do seu computador?
Junte-se a nós neste workshop de 2 horas e nós o ajudaremos a chegar lá.Quarta-feira, 14 de Outubro | 15 - 17 BR
Deixe-nos mostrar por que BlackLight e MacQuisition devem fazer parte da sua caixa de ferramentas forense diária.
Os participantes poderão usar o BlackLight virtualmente durante esta sessão prática e ver como ele funciona.
Participe e veja por que o BlackLight e o MacQuisition devem fazer parte da sua solução forense diária.
Quem deve participar?
Qualquer pessoa que esteja interessada em aprender mais sobre as soluções de análise e acesso a computadores da Cellebrite. Será feita uma análise prévia do perfil do interessado.
As vagas são limitadas. Entraremos em contato para confirmar a sua inscrição.
Participe de um desses workshops gratuitos e concorra a um pacote de prêmios da Cellebrite. O ganhador será notificado por e-mail após a conclusão do workshop.
Registration for this event is now closed, please visit our Events page for upcoming events.
What’s new,
what’s coming
| FEATURE |
AVAILABLE
|
IN PROGRESS
|
PLANNED
|
RELEASED
|
|---|---|---|---|---|
| Database Infrastructure | ||||
| A new Database Infrastructure introduces major enhancements that create greater persistency, improve performance, and enable high-volume data processing. | ||||
| Computer Data | ||||
| Ability to ingest, decode, and review essential Windows® Computer Data | ||||
| Dashboard | ||||
| A new Top Insights Dashboard, with drill-down, that highlights the most critical data artifacts | ||||
| Location View and Reporting | ||||
| A bolstered Location View and Reporting function bringing clarity to case-centric proximities | ||||
| Cloud Data | ||||
| Ability to process and present Cloud Data for holistic assessments within the platform | ||||
| Cryptocurrency | ||||
| Enable Cryptocurrency reporting from digital wallets | ||||
| Case Imports and Exports | ||||
| Import and Export Cases for portability and archiving | ||||
| Smart Translation | ||||
| Smart Translation for extended language recognizability and conversion | ||||
| CDR (call data records) | ||||
| Ingestion via CDR (call data records) and, potentially, additional data sources | ||||
| Advanced Analytics | ||||
| Extended reporting and Analytic capabilities from within the platform | ||||
| FEATURE | DESCRIPTION |
AVAILABLE
|
IN PROGRESS
|
PLANNED
|
RELEASED
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Database Infrastructure | A new Database Infrastructure introduces major enhancements that create greater persistency, improve performance, and enable high-volume data processing. | |||||||
| Computer Data | Ability to ingest, decode, and review essential Windows® Computer Data | |||||||
| Dashboard | A new Top Insights Dashboard, with drill-down, that highlights the most critical data artifacts | |||||||
| Location View and Reporting | A bolstered Location View and Reporting function bringing clarity to case-centric proximities | |||||||
| Cloud Data | Ability to process and present Cloud Data for holistic assessments within the platform | |||||||
| Cryptocurrency | Enable Cryptocurrency reporting from digital wallets | |||||||
| Case Imports and Exports | Import and Export Cases for portability and archiving | |||||||
| Smart Translation | Smart Translation for extended language recognizability and conversion | |||||||
| CDR (call data records) | Ingestion via CDR (call data records) and, potentially, additional data sources | |||||||
| Advanced Analytics | Extended reporting and Analytic capabilities from within the platform | |||||||
Hardware requirements
| PC | Windows compatible PC with Intel i5, or compatible | ||
| CPU | 4 cores | ||
| Operating System | Microsoft Windows 10, 64-bit Microsoft Windows 11 64-bit |
||
| Memory (RAM) | 32 GB Required | ||
| Storage | 50 GB of free disk space for installation and highlights database. Add-ons: 512 GB (offline maps and BSSID). SD is highly recommended- Physical Analyzer has an internal database; the type and speed of your storage significantly impact product performance. HD storage will hinder performance significantly. | ||
| (GPU) Graphics Processing Unit Recommended | NVIDIA® GPU card with CUDA© Compute 3.5 or higher | ||
| Performance | We recommend placing the Postgres database on a disk drive that is separate from the evidence store, Installation can be done on either drive. Adding additional RAM will enable PA Ultra to open larger dumps. | ||