What’s new,
what’s coming
FEATURE |
AVAILABLE
|
IN PROGRESS
|
PLANNED
|
RELEASED
|
---|---|---|---|---|
Database Infrastructure | ||||
A new Database Infrastructure introduces major enhancements that create greater persistency, improve performance, and enable high-volume data processing. | ||||
Computer Data | ||||
Ability to ingest, decode, and review essential Windows® Computer Data | ||||
Dashboard | ||||
A new Top Insights Dashboard, with drill-down, that highlights the most critical data artifacts | ||||
Location View and Reporting | ||||
A bolstered Location View and Reporting function bringing clarity to case-centric proximities | ||||
Cloud Data | ||||
Ability to process and present Cloud Data for holistic assessments within the platform | ||||
Cryptocurrency | ||||
Enable Cryptocurrency reporting from digital wallets | ||||
Case Imports and Exports | ||||
Import and Export Cases for portability and archiving | ||||
Smart Translation | ||||
Smart Translation for extended language recognizability and conversion | ||||
CDR (call data records) | ||||
Ingestion via CDR (call data records) and, potentially, additional data sources | ||||
Advanced Analytics | ||||
Extended reporting and Analytic capabilities from within the platform | ||||
FEATURE | DESCRIPTION |
AVAILABLE
|
IN PROGRESS
|
PLANNED
|
RELEASED
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Database Infrastructure | A new Database Infrastructure introduces major enhancements that create greater persistency, improve performance, and enable high-volume data processing. | |||||||
Computer Data | Ability to ingest, decode, and review essential Windows® Computer Data | |||||||
Dashboard | A new Top Insights Dashboard, with drill-down, that highlights the most critical data artifacts | |||||||
Location View and Reporting | A bolstered Location View and Reporting function bringing clarity to case-centric proximities | |||||||
Cloud Data | Ability to process and present Cloud Data for holistic assessments within the platform | |||||||
Cryptocurrency | Enable Cryptocurrency reporting from digital wallets | |||||||
Case Imports and Exports | Import and Export Cases for portability and archiving | |||||||
Smart Translation | Smart Translation for extended language recognizability and conversion | |||||||
CDR (call data records) | Ingestion via CDR (call data records) and, potentially, additional data sources | |||||||
Advanced Analytics | Extended reporting and Analytic capabilities from within the platform |
Hardware requirements
Placing the Postgres DB on a separate disk drive from the evidence store is highly recommended. More RAM will enable PA Ultra to open larger dumps.
PC | Windows compatible PC with Intel i5, or compatible | ||
CPU | 4 cores | ||
Operating System | Microsoft Windows 10, 64-bit Microsoft Windows 11 64-bit |
||
Memory (RAM) | 32 GB Required | ||
Storage | 50 GB of free disk space for installation and highlights database. Add-ons: 512 GB (offline maps and BSSID). SD is highly recommended- Physical Analyzer has an internal database; the type and speed of your storage significantly impact product performance. HD storage will hinder performance significantly. | ||
(GPU) Graphics Processing Unit Recommended | NVIDIA® GPU card with CUDA© Compute 3.5 or higher | ||
Performance | We recommend placing the Postgres database on a disk drive that is separate from the evidence store, Installation can be done on either drive. Adding additional RAM will enable PA Ultra to open larger dumps. |

Soluções
- Estudo analítico
Analise e colabore em tempo real para reduzir o tempo de preparação do caso
Reduza o tempo de obtenção de provas usando ferramentas poderosas e simplificadas de análise de dados que ajudam a colaborar de forma mais integrada com outros membros da equipe de investigação. Correlacione facilmente, filtre e visualize grandes volumes de fontes de dados heterogêneos, incluindo casos históricos, em uma visão unificada e automatize estudos analíticos complexos para reunir as provas mais rapidamente do que nunca. Gere apresentações e visualizações convincentes para ajudar os jurados a entender as provas apresentadas e garantir mais condenações.
What’s new,
what’s coming
FEATURE |
AVAILABLE
|
IN PROGRESS
|
PLANNED
|
RELEASED
|
---|---|---|---|---|
Database Infrastructure | ||||
A new Database Infrastructure introduces major enhancements that create greater persistency, improve performance, and enable high-volume data processing. | ||||
Computer Data | ||||
Ability to ingest, decode, and review essential Windows® Computer Data | ||||
Dashboard | ||||
A new Top Insights Dashboard, with drill-down, that highlights the most critical data artifacts | ||||
Location View and Reporting | ||||
A bolstered Location View and Reporting function bringing clarity to case-centric proximities | ||||
Cloud Data | ||||
Ability to process and present Cloud Data for holistic assessments within the platform | ||||
Cryptocurrency | ||||
Enable Cryptocurrency reporting from digital wallets | ||||
Case Imports and Exports | ||||
Import and Export Cases for portability and archiving | ||||
Smart Translation | ||||
Smart Translation for extended language recognizability and conversion | ||||
CDR (call data records) | ||||
Ingestion via CDR (call data records) and, potentially, additional data sources | ||||
Advanced Analytics | ||||
Extended reporting and Analytic capabilities from within the platform | ||||
FEATURE | DESCRIPTION |
AVAILABLE
|
IN PROGRESS
|
PLANNED
|
RELEASED
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Database Infrastructure | A new Database Infrastructure introduces major enhancements that create greater persistency, improve performance, and enable high-volume data processing. | |||||||
Computer Data | Ability to ingest, decode, and review essential Windows® Computer Data | |||||||
Dashboard | A new Top Insights Dashboard, with drill-down, that highlights the most critical data artifacts | |||||||
Location View and Reporting | A bolstered Location View and Reporting function bringing clarity to case-centric proximities | |||||||
Cloud Data | Ability to process and present Cloud Data for holistic assessments within the platform | |||||||
Cryptocurrency | Enable Cryptocurrency reporting from digital wallets | |||||||
Case Imports and Exports | Import and Export Cases for portability and archiving | |||||||
Smart Translation | Smart Translation for extended language recognizability and conversion | |||||||
CDR (call data records) | Ingestion via CDR (call data records) and, potentially, additional data sources | |||||||
Advanced Analytics | Extended reporting and Analytic capabilities from within the platform |
Hardware requirements
Placing the Postgres DB on a separate disk drive from the evidence store is highly recommended. More RAM will enable PA Ultra to open larger dumps.
PC | Windows compatible PC with Intel i5, or compatible | ||
CPU | 4 cores | ||
Operating System | Microsoft Windows 10, 64-bit Microsoft Windows 11 64-bit |
||
Memory (RAM) | 32 GB Required | ||
Storage | 50 GB of free disk space for installation and highlights database. Add-ons: 512 GB (offline maps and BSSID). SD is highly recommended- Physical Analyzer has an internal database; the type and speed of your storage significantly impact product performance. HD storage will hinder performance significantly. | ||
(GPU) Graphics Processing Unit Recommended | NVIDIA® GPU card with CUDA© Compute 3.5 or higher | ||
Performance | We recommend placing the Postgres database on a disk drive that is separate from the evidence store, Installation can be done on either drive. Adding additional RAM will enable PA Ultra to open larger dumps. |
What’s new,
what’s coming
FEATURE |
AVAILABLE
|
IN PROGRESS
|
PLANNED
|
RELEASED
|
---|---|---|---|---|
Database Infrastructure | ||||
A new Database Infrastructure introduces major enhancements that create greater persistency, improve performance, and enable high-volume data processing. | ||||
Computer Data | ||||
Ability to ingest, decode, and review essential Windows® Computer Data | ||||
Dashboard | ||||
A new Top Insights Dashboard, with drill-down, that highlights the most critical data artifacts | ||||
Location View and Reporting | ||||
A bolstered Location View and Reporting function bringing clarity to case-centric proximities | ||||
Cloud Data | ||||
Ability to process and present Cloud Data for holistic assessments within the platform | ||||
Cryptocurrency | ||||
Enable Cryptocurrency reporting from digital wallets | ||||
Case Imports and Exports | ||||
Import and Export Cases for portability and archiving | ||||
Smart Translation | ||||
Smart Translation for extended language recognizability and conversion | ||||
CDR (call data records) | ||||
Ingestion via CDR (call data records) and, potentially, additional data sources | ||||
Advanced Analytics | ||||
Extended reporting and Analytic capabilities from within the platform | ||||
FEATURE | DESCRIPTION |
AVAILABLE
|
IN PROGRESS
|
PLANNED
|
RELEASED
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Database Infrastructure | A new Database Infrastructure introduces major enhancements that create greater persistency, improve performance, and enable high-volume data processing. | |||||||
Computer Data | Ability to ingest, decode, and review essential Windows® Computer Data | |||||||
Dashboard | A new Top Insights Dashboard, with drill-down, that highlights the most critical data artifacts | |||||||
Location View and Reporting | A bolstered Location View and Reporting function bringing clarity to case-centric proximities | |||||||
Cloud Data | Ability to process and present Cloud Data for holistic assessments within the platform | |||||||
Cryptocurrency | Enable Cryptocurrency reporting from digital wallets | |||||||
Case Imports and Exports | Import and Export Cases for portability and archiving | |||||||
Smart Translation | Smart Translation for extended language recognizability and conversion | |||||||
CDR (call data records) | Ingestion via CDR (call data records) and, potentially, additional data sources | |||||||
Advanced Analytics | Extended reporting and Analytic capabilities from within the platform |
Hardware requirements
Placing the Postgres DB on a separate disk drive from the evidence store is highly recommended. More RAM will enable PA Ultra to open larger dumps.
PC | Windows compatible PC with Intel i5, or compatible | ||
CPU | 4 cores | ||
Operating System | Microsoft Windows 10, 64-bit Microsoft Windows 11 64-bit |
||
Memory (RAM) | 32 GB Required | ||
Storage | 50 GB of free disk space for installation and highlights database. Add-ons: 512 GB (offline maps and BSSID). SD is highly recommended- Physical Analyzer has an internal database; the type and speed of your storage significantly impact product performance. HD storage will hinder performance significantly. | ||
(GPU) Graphics Processing Unit Recommended | NVIDIA® GPU card with CUDA© Compute 3.5 or higher | ||
Performance | We recommend placing the Postgres database on a disk drive that is separate from the evidence store, Installation can be done on either drive. Adding additional RAM will enable PA Ultra to open larger dumps. |
Treinamento
Estudos de caso
-
Estudo de Caso
As ferramentas forenses digitais aceleram o acesso aos dados em nuvem e ajudam a segurança pública a proteger os inocentes
Baixe agora -
Estudo de Caso
Uma delegacia do Texas vincula um único suspeito a vários assaltos a farmácias usando inteligência digital de dispositivos e da nuvem
Baixe agora -
Estudo de Caso
A inteligência digital tem um papel crítico na resolução de casos de exploração infantil
Baixe agora
Precisa de ajuda?
Entre em contato com nossa equipe de suporte especializada se tiver qualquer dúvida técnica.