What’s new,
what’s coming
FEATURE |
AVAILABLE
|
IN PROGRESS
|
PLANNED
|
RELEASED
|
---|---|---|---|---|
Database Infrastructure | ||||
A new Database Infrastructure introduces major enhancements that create greater persistency, improve performance, and enable high-volume data processing. | ||||
Computer Data | ||||
Ability to ingest, decode, and review essential Windows® Computer Data | ||||
Dashboard | ||||
A new Top Insights Dashboard, with drill-down, that highlights the most critical data artifacts | ||||
Location View and Reporting | ||||
A bolstered Location View and Reporting function bringing clarity to case-centric proximities | ||||
Cloud Data | ||||
Ability to process and present Cloud Data for holistic assessments within the platform | ||||
Cryptocurrency | ||||
Enable Cryptocurrency reporting from digital wallets | ||||
Case Imports and Exports | ||||
Import and Export Cases for portability and archiving | ||||
Smart Translation | ||||
Smart Translation for extended language recognizability and conversion | ||||
CDR (call data records) | ||||
Ingestion via CDR (call data records) and, potentially, additional data sources | ||||
Advanced Analytics | ||||
Extended reporting and Analytic capabilities from within the platform | ||||
FEATURE | DESCRIPTION |
AVAILABLE
|
IN PROGRESS
|
PLANNED
|
RELEASED
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Database Infrastructure | A new Database Infrastructure introduces major enhancements that create greater persistency, improve performance, and enable high-volume data processing. | |||||||
Computer Data | Ability to ingest, decode, and review essential Windows® Computer Data | |||||||
Dashboard | A new Top Insights Dashboard, with drill-down, that highlights the most critical data artifacts | |||||||
Location View and Reporting | A bolstered Location View and Reporting function bringing clarity to case-centric proximities | |||||||
Cloud Data | Ability to process and present Cloud Data for holistic assessments within the platform | |||||||
Cryptocurrency | Enable Cryptocurrency reporting from digital wallets | |||||||
Case Imports and Exports | Import and Export Cases for portability and archiving | |||||||
Smart Translation | Smart Translation for extended language recognizability and conversion | |||||||
CDR (call data records) | Ingestion via CDR (call data records) and, potentially, additional data sources | |||||||
Advanced Analytics | Extended reporting and Analytic capabilities from within the platform |
Hardware requirements
Placing the Postgres DB on a separate disk drive from the evidence store is highly recommended. More RAM will enable PA Ultra to open larger dumps.
PC | Windows compatible PC with Intel i5, or compatible | ||
CPU | 4 cores | ||
Operating System | Microsoft Windows 10, 64-bit Microsoft Windows 11 64-bit |
||
Memory (RAM) | 32 GB Required | ||
Storage | 50 GB of free disk space for installation and highlights database. Add-ons: 512 GB (offline maps and BSSID). SD is highly recommended- Physical Analyzer has an internal database; the type and speed of your storage significantly impact product performance. HD storage will hinder performance significantly. | ||
(GPU) Graphics Processing Unit Recommended | NVIDIA® GPU card with CUDA© Compute 3.5 or higher | ||
Performance | We recommend placing the Postgres database on a disk drive that is separate from the evidence store, Installation can be done on either drive. Adding additional RAM will enable PA Ultra to open larger dumps. |

Lösungen
- Analytics
Analysieren und arbeiten Sie in Echtzeit zusammen, um die Zeit für die Fallvorbereitung zu verkürzen
Verkürzen Sie die Zeit bis zur Beweisaufnahme mit leistungsstarken, vereinfachten Datenanalysetools, die Ihnen helfen, nahtlos mit anderen Mitgliedern des Ermittlungsteams zusammenzuarbeiten. Korrelieren, filtern und visualisieren Sie große Mengen unterschiedlicher Datenquellen, einschließlich historischer Fälle, in einer einheitlichen Ansicht, und automatisieren Sie komplexe Analysen, um Beweise schneller denn je zu sammeln. Generieren Sie überzeugende Präsentationen und Visualisierungen, die Jurys helfen, die vorgelegten Beweise zu verstehen und mehr Verurteilungen zu sichern.
What’s new,
what’s coming
FEATURE |
AVAILABLE
|
IN PROGRESS
|
PLANNED
|
RELEASED
|
---|---|---|---|---|
Database Infrastructure | ||||
A new Database Infrastructure introduces major enhancements that create greater persistency, improve performance, and enable high-volume data processing. | ||||
Computer Data | ||||
Ability to ingest, decode, and review essential Windows® Computer Data | ||||
Dashboard | ||||
A new Top Insights Dashboard, with drill-down, that highlights the most critical data artifacts | ||||
Location View and Reporting | ||||
A bolstered Location View and Reporting function bringing clarity to case-centric proximities | ||||
Cloud Data | ||||
Ability to process and present Cloud Data for holistic assessments within the platform | ||||
Cryptocurrency | ||||
Enable Cryptocurrency reporting from digital wallets | ||||
Case Imports and Exports | ||||
Import and Export Cases for portability and archiving | ||||
Smart Translation | ||||
Smart Translation for extended language recognizability and conversion | ||||
CDR (call data records) | ||||
Ingestion via CDR (call data records) and, potentially, additional data sources | ||||
Advanced Analytics | ||||
Extended reporting and Analytic capabilities from within the platform | ||||
FEATURE | DESCRIPTION |
AVAILABLE
|
IN PROGRESS
|
PLANNED
|
RELEASED
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Database Infrastructure | A new Database Infrastructure introduces major enhancements that create greater persistency, improve performance, and enable high-volume data processing. | |||||||
Computer Data | Ability to ingest, decode, and review essential Windows® Computer Data | |||||||
Dashboard | A new Top Insights Dashboard, with drill-down, that highlights the most critical data artifacts | |||||||
Location View and Reporting | A bolstered Location View and Reporting function bringing clarity to case-centric proximities | |||||||
Cloud Data | Ability to process and present Cloud Data for holistic assessments within the platform | |||||||
Cryptocurrency | Enable Cryptocurrency reporting from digital wallets | |||||||
Case Imports and Exports | Import and Export Cases for portability and archiving | |||||||
Smart Translation | Smart Translation for extended language recognizability and conversion | |||||||
CDR (call data records) | Ingestion via CDR (call data records) and, potentially, additional data sources | |||||||
Advanced Analytics | Extended reporting and Analytic capabilities from within the platform |
Hardware requirements
Placing the Postgres DB on a separate disk drive from the evidence store is highly recommended. More RAM will enable PA Ultra to open larger dumps.
PC | Windows compatible PC with Intel i5, or compatible | ||
CPU | 4 cores | ||
Operating System | Microsoft Windows 10, 64-bit Microsoft Windows 11 64-bit |
||
Memory (RAM) | 32 GB Required | ||
Storage | 50 GB of free disk space for installation and highlights database. Add-ons: 512 GB (offline maps and BSSID). SD is highly recommended- Physical Analyzer has an internal database; the type and speed of your storage significantly impact product performance. HD storage will hinder performance significantly. | ||
(GPU) Graphics Processing Unit Recommended | NVIDIA® GPU card with CUDA© Compute 3.5 or higher | ||
Performance | We recommend placing the Postgres database on a disk drive that is separate from the evidence store, Installation can be done on either drive. Adding additional RAM will enable PA Ultra to open larger dumps. |
What’s new,
what’s coming
FEATURE |
AVAILABLE
|
IN PROGRESS
|
PLANNED
|
RELEASED
|
---|---|---|---|---|
Database Infrastructure | ||||
A new Database Infrastructure introduces major enhancements that create greater persistency, improve performance, and enable high-volume data processing. | ||||
Computer Data | ||||
Ability to ingest, decode, and review essential Windows® Computer Data | ||||
Dashboard | ||||
A new Top Insights Dashboard, with drill-down, that highlights the most critical data artifacts | ||||
Location View and Reporting | ||||
A bolstered Location View and Reporting function bringing clarity to case-centric proximities | ||||
Cloud Data | ||||
Ability to process and present Cloud Data for holistic assessments within the platform | ||||
Cryptocurrency | ||||
Enable Cryptocurrency reporting from digital wallets | ||||
Case Imports and Exports | ||||
Import and Export Cases for portability and archiving | ||||
Smart Translation | ||||
Smart Translation for extended language recognizability and conversion | ||||
CDR (call data records) | ||||
Ingestion via CDR (call data records) and, potentially, additional data sources | ||||
Advanced Analytics | ||||
Extended reporting and Analytic capabilities from within the platform | ||||
FEATURE | DESCRIPTION |
AVAILABLE
|
IN PROGRESS
|
PLANNED
|
RELEASED
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Database Infrastructure | A new Database Infrastructure introduces major enhancements that create greater persistency, improve performance, and enable high-volume data processing. | |||||||
Computer Data | Ability to ingest, decode, and review essential Windows® Computer Data | |||||||
Dashboard | A new Top Insights Dashboard, with drill-down, that highlights the most critical data artifacts | |||||||
Location View and Reporting | A bolstered Location View and Reporting function bringing clarity to case-centric proximities | |||||||
Cloud Data | Ability to process and present Cloud Data for holistic assessments within the platform | |||||||
Cryptocurrency | Enable Cryptocurrency reporting from digital wallets | |||||||
Case Imports and Exports | Import and Export Cases for portability and archiving | |||||||
Smart Translation | Smart Translation for extended language recognizability and conversion | |||||||
CDR (call data records) | Ingestion via CDR (call data records) and, potentially, additional data sources | |||||||
Advanced Analytics | Extended reporting and Analytic capabilities from within the platform |
Hardware requirements
Placing the Postgres DB on a separate disk drive from the evidence store is highly recommended. More RAM will enable PA Ultra to open larger dumps.
PC | Windows compatible PC with Intel i5, or compatible | ||
CPU | 4 cores | ||
Operating System | Microsoft Windows 10, 64-bit Microsoft Windows 11 64-bit |
||
Memory (RAM) | 32 GB Required | ||
Storage | 50 GB of free disk space for installation and highlights database. Add-ons: 512 GB (offline maps and BSSID). SD is highly recommended- Physical Analyzer has an internal database; the type and speed of your storage significantly impact product performance. HD storage will hinder performance significantly. | ||
(GPU) Graphics Processing Unit Recommended | NVIDIA® GPU card with CUDA© Compute 3.5 or higher | ||
Performance | We recommend placing the Postgres database on a disk drive that is separate from the evidence store, Installation can be done on either drive. Adding additional RAM will enable PA Ultra to open larger dumps. |
Trainings
Brauchen Sie Hilfe?
Wenden Sie sich bei technischen Fragen an unser kompetentes Support-Team.