
Transformez vos enquêtes numériques et obtenez de meilleurs résultats
22 SEPTEMBRE 2022, CERCLE NATIONAL DES ARMÉES, PARIS
Découvrez comment votre organisation peut obtenir de meilleurs résultats grâce à une stratégie d’intelligence numérique qui tire parti de vos capacités technologiques et organisationnelles pour accélérer les enquêtes.
Programme
| Description | Horaires | Présentateur |
|---|---|---|
| Café et inscription | 09:00-09:30 | |
| Accueil et présentation de l’ordre du jour | 09:30-09:45 | Jacques Tchenio, Sales Director |
| Transformation numérique et tendances du marché | 09:45-10:15 | Jacques Tchenio, Sales Director |
| « Recueillir et analyser »Point de passage à mi-année | 10:15-11:00 | Joel Gomez, Pre-Sales Expert |
| CAFÉ | 11:00-11:30 | |
| Lutter contre le crime, pas contre la montre - Présentation de « l’Investigative Analytics » | 11:30-12:00 | Lionel Prat, Pre-Sales Expert |
| Développer le cyber-renseignement et accélérer vos enquêtes numériques avec la plateforme OSINT de Cellebrite | 12:00-12:30 | Arie Bendayan, Directeur des Ventes OSINT |
| Modernisation de vos enquêtes numériques avec l'intégration de données crypto | 12:30-13:00 | Joel Gomez, Pre-Sales Expert |
| PAUSE DÉJEUNER | 13:00-14:00 | |
| Présentation de Guardian | 14:00-14:15 | |
| Découvrir comment mettre en œuvre les fonctionnalités d’enquête pour garantir la réussite au sein de votre organisation - Présentation des « services » | 14:15-14:30 | Bart Ooms, Manager of International Training |
| Questions-réponses et clôture | 14:30-15:00 | |
| Boissons et networking | 15:00-17:00 | |
Intervenants
-
Bart Ooms Manager of International Training -
Arie Bendayan Sales Director
Qu’attendre du Cellebrite Reconnect 2022
Registration for this event is now closed, please visit our Events page for upcoming events.